Dashboard
Total Inventory
$500,000
Pending Orders
15
Active Suppliers
25
Inventory
| Product | Quantity | Unit Price | Total Value |
|---|---|---|---|
| Apples | 1000 kg | $2.50/kg | $2,500 |
| Bananas | 800 kg | $1.80/kg | $1,440 |
| Oranges | 1200 kg | $2.20/kg | $2,640 |
Orders
| Order ID | Customer | Products | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD001 | SuperMart | Apples, Bananas | $5,000 | Processing |
| ORD002 | FreshGrocer | Oranges, Apples | $4,500 | Shipped |
| ORD003 | HealthyEats | Bananas, Oranges | $3,800 | Delivered |
Suppliers
| Supplier Name | Products | Contact | Rating |
|---|---|---|---|
| Apple Orchards Inc. | Apples | john@appleorchards.com | 4.5/5 |
| Banana Republic Farms | Bananas | sarah@bananarepublic.com | 4.2/5 |
| Citrus Groves Co. | Oranges | mike@citrusgroves.com | 4.8/5 |